Supported Currencies
Multi-Currency Support
Our solution supports multicurrency player accounts. Players can have balances in multiple currencies within a single account.
For backward compatibility, the legacy approach (one currency per account) continues to work as before.
Note
- Single player account can hold balances in multiple currencies
- Players can switch between available currencies
- See Frontend Multi-Currency Integration for implementation details
- See Backend Balance Response for expected API responses
Legacy Single-Currency Support
The legacy approach is still supported:
- One player account can have only 1 currency (specified in JWT token)
- Currency cannot be changed during the account lifetime
- For operators requiring multiple currencies, separate user accounts are created for each currency using different playerIds (e.g.,
{operator-prefix}-{currency}-{playerId-on-operator-platform})
Fiat Currencies
| Currency | Code |
|---|---|
| Angolan Kwanza | AOA |
| Argentine Peso | ARS |
| Australian Dollar | AUD |
| Azerbaijani Manat | AZN |
| Bahraini Dinar | BHD |
| Bangladeshi Taka | BDT |
| Bolivian Boliviano | BOB |
| Brazilian Real | BRL |
| British Pound | GBP |
| Burundi Franc | BIF |
| Cambodian Riel | KHR |
| Canadian Dollar | CAD |
| CFA Franc BEAC | XAF |
| Chilean Peso | CLP |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY |
| Congolese Franc | CDF |
| Czech Koruna | CZK |
| Egyptian Pound | EGP |
| Euro | EUR |
| Georgian Lari | GEL |
| Ghanaian Cedi | GHS |
| Hungarian Forint | HUF |
| Indian Rupee | INR |
| Indonesian Rupiah | IDR |
| Iranian Rial | IRR |
| Japanese Yen | JPY |
| Kazakhstani Tenge | KZT |
| Kenyan Shilling | KES |
| Korean Won | KRW |
| Kuwaiti Dinar | KWD |
| Kyrgyzstani Som | KGS |
| Lebanese Pound | LBP |
| Malaysian Ringgit | MYR |
| Mexican Peso | MXN |
| Moldovan Leu | MDL |
| Moroccan Dirham | MAD |
| Mozambican Metical | MZN |
| Myanmar Kyat | MMK |
| Nepalese Rupee | NPR |
| New Zealand Dollar | NZD |
| Nigerian Naira | NGN |
| Norwegian Kroner | NOK |
| Omani Rial | OMR |
| Pakistani Rupee | PKR |
| Paraguayan Guarani | PYG |
| Peruvian Sol | PEN |
| Philippine Peso | PHP |
| Polish Zloty | PLN |
| Qatari Rial | QAR |
| Romanian Leu | RON |
| Rwandan Franc | RWF |
| Saudi Riyal | SAR |
| Singapore Dollar | SGD |
| South African Rand | ZAR |
| Sri Lankan Rupee | LKR |
| Swiss Franc | CHF |
| Taiwan Dollar | TWD |
| Tajikistani Somoni | TJS |
| Tanzanian Shilling | TZS |
| Thai Baht | THB |
| Tunisian Dinar | TND |
| Turkish Lira | TRY |
| Turkmenistani Manat | TMT |
| Uganda Shilling | UGX |
| Ukrainian Hryvnia | UAH |
| United States Dollar | USD |
| Uruguayan Peso | UYU |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED |
| Uzbekistani Som | UZS |
| Vietnamese Dong | VND |
| West African CFA Franc | XOF |
| Zambian Kwacha | ZMW |
Cryptocurrencies
| Currency | Code |
|---|---|
| Tether | USDT |
| USD Coin | USDC |
| Dai | DAI |
| Polygon | MATIC |
| Toncoin | TON |
| TRON | TRX |
| Ethereum (milli) | METH |
| Bitcoin (micro) | UBTC |