Scores description
- ScoreboardVm properties
- ScoreVM properties
- TimerVM properties
- LiveScores Sports Description
- Football
- Tennis
- Basketball
- Volleyball
- IceHockey
- Table Tennis
- Handball
- Beach Volleyball
- Badminton
- American Football
- Futsal
- Baseball
- MMA
- UFC
- Boxing
- CyberSport (ESport)
- VirtualFootball
- VirtualBasketball
- VirtualTennis
- BeachFootball
- FieldHockey
- WaterPolo
- Bandy
- Floorball
- Rugby
- Curling
- Chess
- AustralianRulesFootball
- Bowls
- Darts
- Snooker
- Cricket
- Squash
- Biathlon
- MotorcycleRace
- MotorSport
- Cycling
- Athletics
- Olympics
- WinterSports
- Lottery
- Politics
- Entertainment
- HorseRacing
- AnyOther
ScoreboardVm properties
|
|
ScoreVM properties
|
|
TimerVM properties
|
|
LiveScores Sports Description
Football
| Aspect | Explanation |
| Stage | 10 Start - match is not started yet 1 Half1 - first 45 (or 40) minutes half 2 Break1 - break between Half1 and Half 2 3 Half2 - second 45 (or 40) minutes half 4 Break2 - break between main time and extratime 5 Overtime1 - first half of extratime (15 min) 6 Break3 7 Overtime2 - second half of extratime (15 min) 8 Penalties - Penalty shoot-out 9 Finish - end of the match |
| SubStage | not used |
| Timer | End-to end timer form 1 minute to 90 (120 in case of extra-time) |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2 Half1 3 Half2 4 FullTime 5 Overtime 6 Penalties (32) 7 Interval1To5 8 Interval1To10 9 Interval1To15 10 MainTime+Overtime |
Tennis
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Set1 2 Set2 3 Set3 4 Set4 5 Set5 6 Finish 7 Start |
| SubStage | tennis game |
| Timer | not used |
| Server | used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Set1 3 Set2 4 Set3 5 Set4 6 Set5 Subperiod id number of game within set (starts from 1) |
Basketball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Quarter1 2 Break1 3 Quarter2 4 Break2 5 Quarter3 6 Break3 7 Quarter4 8 Break4 9 Overtime1 10 Break5 11 Overtime2 12 Break6 13 Overtime3 14 Finish 15 Start 16 Half1 17 Half2 Basketball match could have unlimited number of overtimes. Trading Feed stop updating live scores after 3rd overtime. Half1 and Half 2 are used in case of NCAA regulations. |
| SubStage | not used |
| Timer | Down-up timer, which counts seconds for the FullTime period. May stop during the game. |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2 Half1 3 Half2 4 Quarter1 5 Quarter2 6 Quarter3 7 Quarter4 8 FullTime 9 Overtime - aggregate score of the all overtimes |
Volleyball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Set1 2 Set2 3 Set3 4 Set4 5 Set5 6 Set6 7 Set7 8 Finish 9 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | used for marking current server |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Set1 3 Set2 4 Set3 5 Set4 6 Set5 7 Set6 8 Set7 |
IceHockey
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Period1 2 Break1 3 Period2 4 Break2 5 Period3 6 Break3 7 Overtime 8 Shootouts 9 Finish 10 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | Up-down timer, with local counter for each period. May stop during the game. |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2 Period1 3 Period2 4 Period3 5 FullTime 6 Overtime 7 Shootouts 8 MainTime+Overtime - without shootouts |
Table Tennis
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Set1 2 Set2 3 Set3 4 Set4 5 Set5 6 Set6 7 Set7 8 Finish 9 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | possible |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Set1 3 Set2 4 Set3 5 Set4 6 Set5 7 Set6 8 Set7 |
Handball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Half1 2 Break1 3 Half2 4 Break2 5 Overtime1 6 Break3 7 Overtime2 8 Penalties 9 Finish 10 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | down-up, end-to-end (like in football) |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2 Half1 3 Half2 4 FullTime 5 Overtime 6 Penalties 7 Overtime1 8 Overtime2 |
Beach Volleyball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Set1 2 Set2 3 Set3 4 Finish 5 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Set1 3 Set2 4 Set3 |
Badminton
| Aspect | Explanation |
| CurrentGameStage | 1 Set1 2 Set2 3 Set3 4 Set4 5 Set5 6 Finish 7 Start |
| CurrentGameSubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Set1 3 Set2 4 Set3 5 Set4 6 Set5 |
| Suspensions | not used |
American Football
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start 3 Quarter1 4 Break1 5 Quarter2 6 Break2 7 Quarter3 8 Break3 9 Quarter4 10 Break4 11 Overtime |
| SubStage | not used |
| Timer | Down-up timer, which count seconds inside current Quarter. May stop during the game. |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2 Half1 3 Half2 4 Quarter1 5 Quarter2 6 Quarter3 7 Quarter4 8 FullTime 9 Overtime 10 Half2+Overtime |
Futsal
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Half1 2 Break1 3 Half2 4 Break2 5 ExtraTime1 6 Break3 7 ExtraTime2 8 Penalties 9 Finish 10 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | down-up, end-to-end (like in football) |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2 Half1 3 Half2 4 FullTime 5 Overtime 6 Penalties 7 Overtime1 8 Overtime2 |
Baseball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Inning1 2 Break1 3 Inning2 4 Break2 5 Inning3 6 Break3 7 Inning4 8 Break4 9 Inning5 10 Break5 11 Inning6 12 Break6 13 Inning7 14 Break7 15 Inning8 16 Break8 17 Inning9 18 AdditionalInning 19 Finish 20 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2 FirstFiveInnings 3 Inning1 4 Inning2 5 Inning3 6 Inning4 7 Inning5 8 Inning6 9 Inning7 10 Inning8 11 Inning9 12 FullTime 13 Overtime 14 LastFourInnings |
MMA
| Aspect | Explanation |
| GameStage | 1 Round1 2 Round2 3 Round3 4 Round4 5 Round5 6 Round6 7 Round7 8 Round8 9 Round9 10 Round10 11 Round11 12 Round12 13 Finish 14 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | down-up within the round |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | Points (1010) |
| Periods | |
| Suspensions | not used |
UFC
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Round1 2 Round2 3 Round3 4 Round4 5 Round5 6 Round6 7 Round7 8 Round8 9 Round9 10 Round10 11 Round11 12 Round12 13 Finish 14 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | down-up within the round |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | Points (1010) |
| Periods | |
Boxing
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Round1 2 Round2 3 Round3 4 Round4 5 Round5 6 Round6 7 Round7 8 Round8 9 Round9 10 Round10 11 Round11 12 Round12 13 Finish 14 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | down-up within the round |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | Points (1010) |
| Periods | |
CyberSport (ESport)
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Map1 2 Break1 3 Map2 4 Break2 5 Map3 6 Break3 7 Map4 8 Break4 9 Map5 10 Break5 11 Map6 12 Break6 13 Map7 14 Finish 15 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Map1 3 Map2 4 Map3 5 Map4 6 Map5 7 Map6 8 Map7 |
VirtualFootball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Half1 2 Break1 3 Half2 4 Break2 5 Overtime1 6 Break3 7 Ovetime2 8 Break4 9 Penalties 10 Finish 11 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | Goals (1) |
| Periods | 1 MainTime 2 Half1 3 Half2 4 Overtime 5 Penalties (32) |
VirtualBasketball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Quarter1 2 Break1 3 Quarter2 4 Break2 5 Quarter3 6 Break3 7 Quarter4 8 Break4 9 Overime 10 Finish 11 Start Basketball match could have unlimited number of overtimes. Trading Feed stop updating live scores after 3rd overtime. |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | Points (1010) - score by points |
| Periods | 1 MainTime 2 Half1 3 Half2 4 Quarter1 5 Quarter2 6 Quarter3 7 Quarter4 8 FullTime 9 Overtime |
VirtualTennis
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Set1 2 Set2 3 Set3 4 Set4 5 Set5 6 Finish 7 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Set1 3 Set2 4 Set3 |
BeachFootball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Period1 2Break1 3Period2 4Break2 5Period3 6Break3 7Overtime 8 Penalties 9 Finish 10 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2Period1 3Period2 4Period3 5 Overtime 6 Penalties 7 FullTime 8 MainTime+Overtime |
FieldHockey
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Period1 2Break1 3Period2 4Break2 5Period3 6Break3 7Period4 8 Break4 9 Overtime 10 Penalties 11 Finish 12 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2Period1 3Period2 4Period3 5 Period4 6 Overtime 7 Penalties 8 FullTime |
WaterPolo
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Period1 2Break1 3Period2 4Break2 5Period3 6Break3 7Period4 8 Break4 9 Overtime1 10 Break5 11 Overtime2 12 Penalties 13 Finish 14 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2Period1 3Period2 4Period3 5 Period4 6 Overtime1 7 Overtime2 8 Penalties 9 FullTime 10 Overtime |
Bandy
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Period1 2Break1 3Period2 4Break2 5Period3 6Break3 7Overtime 8 Penalties 9 Finish 10 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2Period1 3Period2 4Period3 5 Overtime 6 Penalties 7 FullTime |
Floorball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Period1 2Break1 3Period2 4Break2 5Period3 6 Break3 7 Overtime 8 Shootouts 9 Finish 10 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 2Period1 3Period2 4Period3 5 FullTime 6 Overtime 7 Shootouts |
Rugby
| Aspect | Explanation |
| Stage | 3 Half1 4 Break1 5 Half2 6 Break2 11 Overtime 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 4 Half1 5 Half2 9 Overtime 8 FullTime |
Curling
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1End1 2End2 3End3 4End4 5End5 6 End6 7 End7 8 End8 9 End9 10 End10 11 Overtime 12 Finish 13 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2End1 3End2 4End3 5 End4 6 End5 7 End6 8 End7 9 End8 10 End9 11 End10 12 Overtime 13 FullTime |
Chess
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | Points (1010) |
| Periods | 1 Match |
AustralianRulesFootball
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Quarter1 2 Break1 3 Quarter2 4 Break2 5 Quarter3 6 Break3 7 Quarter4 8 Break4 9 Overtime 10 Finish 11 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | Points (1010) |
| Periods | 1 MainTime 2 Half1 3 Half2 4 Quarter1 5 Quarter2 6 Quarter3 7 Quarter4 8 Overtime 9 FullTime |
| Suspensions | not used |
Bowls
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start 3 Set1 5 Set2 7 Set3 9 Set4 11 Overtime |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 MainTime 4 Set1 5 Set2 6 Set3 7 Set4 8 FullTime 9 Overtime |
Darts
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Set1 2 Set2 3 Set3 4 Set4 5 Set5 6 Set6 7 Set7 8 Set8 9 Set9 10 Set10 11 Set11 12 Set12 13 Set13 14 Finish 15 Start |
| SubStage | darts leg |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Set1 3 Set2 4 Set3 5 Set4 6 Set5 7 Set6 8 Set7 9 Set8 10 Set9 11 Set10 12 Set11 13 Set12 14 Set13 Subperiod id number of leg within set (starts from 1) |
Snooker
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Frame1 2 Finish 3 Start 4 Brake1 5 Frame2 6 Brake2 7 Frame3 8 Brake3 9 Frame4 10 Brake4 11 Frame5 12 Brake5 13 Frame6 14 Brake6 15 Frame7 16 Brake7 17 Frame8 18 Brake8 19 Frame9 20 Brake9 21 Frame10 22 Brake10 23 Frame11 24 Brake11 25 Frame12 26 Brake12 27 Frame13 28 Brake13 29 Frame14 30 Brake14 31 Frame15 32 Brake15 33 Frame16 34 Brake16 35 Frame17 36 Brake17 37 Frame18 38 Brake18 39 Frame19 40 Brake19 41 Frame20 42 Brake20 43 Frame21 44 Brake21 45 Frame22 46 Brake22 47 Frame23 48 Brake23 49 Frame24 50 Brake24 51 Frame25 52 Brake25 53 Frame26 54 Brake26 55 Frame27 56 Brake27 57 Frame28 58 Brake28 59 Frame29 60 Brake29 61 Frame30 62 Brake30 63 Frame31 64 Brake31 65 Frame32 66 Brake32 67 Frame33 68 Brake33 69 Frame34 70 Brake34 71 Frame35 72 Brake35 73 Frame36 74 Brake36 75 Frame37 76 Brake37 |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Frame1 |
Cricket
| Aspect | Explanation |
| Stage | 2 Finish 3 Start 4 Innings1 5 Innings2 6 Break1 7 Break2 8 Superover |
| SubStage | Over |
| Timer | not used |
| Server | used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 5 Innings1 6 Innings2 |
Squash
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Set1 2 Set2 3 Set3 4 Set4 5 Set5 6 Set6 7 Set7 8 Finish 9 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used |
|
| Periods | 1 Match 2 Set1 3 Set2 4 Set3 5 Set4 6 Set5 7 Set6 8 Set7 |
Biathlon
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
MotorcycleRace
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
MotorSport
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
Cycling
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| Stage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | Points (1010) |
| Periods | 1 Event |
Athletics
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
Olympics
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
WinterSports
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
Lottery
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
Politics
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
Entertainment
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
HorseRacing
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Start 2 Race 3 Finish |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |
AnyOther
| Aspect | Explanation |
| Stage | 1 Finish 2 Start |
| SubStage | not used |
| Timer | not used |
| Server | not used |
| PeriodScore types used | not used |
| Periods | 1 Event |