Regulations
Regulations (reglaments) description:
Football
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
DurationOfMainPeriodsSec | Duration Of Main Periods | Продолжительность основных периодов |
DurationOfOvertimeSec | Duration of overtime | Продолжительность дополнительного времени |
NumberOfOvertimePeriods | Number of overtime periods | Количество периодов в дополнительное время |
Basketball
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
DurationOfMainPeriodsSec | Duration Of Main Periods | Продолжительность основных периодов |
E-Sport
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
NumberOfPointsMainPeriod | Number Of Points Main Period | Количество очков в периоде |
EsportDiscipline | E-Sport Discipline | E-sport дисциплина |
TableTennis
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
NumberOfPointsMainPeriod | Number Of Points Main Period | Количество очков в периоде |
NumberOfPointsAdditionalPeriod | Number Of Points in Additional Period | Количество очков в дополнительном периоде |
Tennis
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
NumberOfSubperiods | Number Of Subperiods | Количество подпериодов |
Tie-break | Tie-breakd | Тай-брейке |
IceHokkey
Code | Name | NameRu |
Overtime | Overtime | Овертайм |
NumberOfAdditionalPeriods | Number Of Additional Periods | Количество дополнительных периодов |
DurationOfAdditionalPeriodsSec | Duration Of Additional Periods | Продолжительность дополнительных периодов |
Bullets | Bullets | Буллеты |
Handball
Code | Name | NameRu |
Overtime | Overtime | Овертайм |
SevenMetters | Seven Metters | 7-метровые |
PointsDifference | Points Difference | Разница в очках |
Volleyball
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
DurationOfMainPeriodsSec | Duration Of Main Periods | Продолжительность основных периодов |
DurationOfAdditionalPeriodsSec | Duration Of Additional Periods | Продолжительность дополнительных периодов |
NumberOfPointsMainPeriod | Number Of Points Main Period | Количество очков в периоде |
NumberOfPointsAdditionalPeriod | Number Of Points in Additional Period | Количество очков в дополнительном периоде |
BeachVolleyball
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
DurationOfMainPeriodsSec | Duration Of Main Periods | Продолжительность основных периодов |
DurationOfAdditionalPeriodsSec | Duration Of Additional Periods | Продолжительность дополнительных периодов |
NumberOfPointsMainPeriod | Number Of Points Main Period | Количество очков в периоде |
NumberOfPointsAdditionalPeriod | Number Of Points in Additional Period | Количество очков в дополнительном периоде |
Badminton
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
NumberOfPointsMainPeriod | Number Of Points Main Period | Количество очков в периоде |
Futsal
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
DurationOfMainPeriodsSec | Duration Of Main Periods | Продолжительность основных периодов |
Overtime | Overtime | Овертайм |
Penalties | Penalties | Пенальти |
Baseball
Code | Name | NameRu |
Draw | Draw | Ничья |
PointsDifference | PointsDifference | Разница в очках |
AheadOfTimePeriod | Ahead Of Time Period | Период, в котором возможно досрочное завершение события |
Bandy
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
DurationOfMainPeriodsSec | Duration Of Main Periods | Продолжительность основных периодов |
DurationOfAdditionalPeriodsSec | Duration Of Additional Periods | Продолжительность дополнительных периодов |
NumberOfAdditionalPeriods | Number Of Additional Periods | Количество дополнительных периодов |
Floorball
Code | Name | NameRu |
Overtime | Overtime | Овертайм |
NumberOfAdditionalPeriods | Number Of Additional Periods | Количество дополнительных периодов |
DurationOfAdditionalPeriodsSec | Duration Of Additional Periods | Продолжительность дополнительных периодов |
Bullets | Bullets | Буллеты |
Cricket
Code | Name | NameRu |
NumberOfInnings | Number Of Innings | Количество Иннингсов |
Cricket
Code | Name | NameRu |
NumberOfInnings | Number Of Innings | Количество Иннингсов |
Darts
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
NumberOfSubperiods | Number Of Subperiods | Количество подпериодов |
MMA
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
UFC
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
Boxing
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
Snooker
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
Curling
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
Rugby
Code | Name | NameRu |
DurationOfMainPeriodsSec | Duration Of Main Periods | Продолжительность основных периодов |
Squash
Code | Name | NameRu |
NumberOfMainPeriods | Number Of Main Periods | Количество основных периодов |
Any other sport does not contains regluations.