MarketTypes
MarketType | Name | NameRu | Outcomes | Market for FullTime |
1 | Winner2Ways | Победитель с уч. буллитов |
| yes |
2 | Winner3Ways | Победитель |
| |
3 | DoubleChance | Дв. исходы |
| |
4 | Handicap | Фора |
| |
5 | Total | Тотал |
| |
6 | TotalOddEven | Тотал чет\нечет |
| |
7 | TeamTotal | Команда - инд. тотал |
| |
9 | WillBeOvertime | Будет овертайм |
| |
11 | 1stPeriodAndMatch | результат первого пер. / результат матча |
| |
13 | PeriodScoresComparison | в каком периоде будет заброшено больше шайб |
| |
14 | RaceTo | Первый до |
| |
16 | CorrectScore | Точный счет |
| |
18 | ToQualify | Проход |
| yes |
26 | ExactTotal | Точный тотал |
| yes |
27 | TeamExactTotal | Точный тотал команды |
| |
28 | BothToScore | Обе забьют |
| |
30 | TeamWillScoreInEachPeriod | Команда - забьет в каждом периоде |
| |
42 | EachPeriodWithGoal | В каждом периоде будет гол |
| |
44 | FirstOrGoalInterval | Интервал первого/последнего гола |
| |
45 | TeamToScoreLastGoal3Way | Последний гол в матче забьет |
| |
50 | TeamToWinNotPass | 1-я победит и не пропустит |
| |
95 | GoalMinutesInterval | гол в интервале |
| |
105 | TeamNTotalOddEven | Команда N - Тотал чет\нечет |
| |
118 | TeamToScoreGoalNumberN3Way | Кто забьет гол № |
| |
122 | TeamToScoreFirstGoal3Way | Первый гол в матче забьет |
| |
125 | BothToScoreAndMatchResult | Результат основного времени и обе забьют |
| |
128 | PeriodResultAndTotal | результат первого пер. / тотал первого пер. 1.5 |
| |
137 | TeamToComeFromBehindAndWin | Команда будет проигрывать и выиграет |
| |
145 | Winner3Ways(IncludingOvertime) | Победитель с учетом ОТ |
| |
153 | Total3Ways | Тотал матча |
| yes |
157 | TeamToScoreLastGoal | Последний гол |
| |
165 | TeamNToScore | Команда N - забьет |
| |
168 | WillBeShootouts | Будут буллиты |
| |
170 | AnyTeamToComeFromBehindAndWin | Волевая победа в матче |
| |
191 | WinningMarginTeamNGoal | Команда {p1} победит с разницей в {p2} шайб |
| |
195 | AsianTotal | Азиатский тотал |
| |
203 | MethodOfWinner | На какой стадии завершится матч |
| |
204 | BothToScoreAtLeastTwice | Обе забьют дважды |
| |
206 | TeamToScoreGoalNumberN2Way | Первый гол |
| |
208 | TeamToWinAndTotalUnderN | Команда победит и тотал меньше |
| |
209 | TeamToWinAndTotalOverN | Команда победит и тотал больше |
| |
210 | TeamNotToLoseAndTotalUnderN | Команда не проиграет и тотал меньше |
| |
211 | TeamNotToLoseAndTotalOverN | Команда не проиграет и тотал больше |
| |
212 | DrawAndTotalUnderN | Ничья и тотал меньше |
| |
213 | DrawAndTotalOverN | Ничья и тотал больше |
| |
214 | HighestScoringPeriod | В каком периоде будет заброшено наибольшее кол. шайб |
| |
215 | LowestScoringPeriod | В каком периоде будет заброшено наименьшее кол. шайб |
| |
216 | EachPeriodMoreThanNGoals | Каждый период больше |
| |
217 | EachPeriodLessThanNGoals | Каждый период меньше N |
| |
218 | EachTeamToScoreMoreThanNGoals | Каждая команда забьет больше |
| |
219 | EachTeamToScoreLessThanNGoals | Каждая команда забьет меньше N |
| |
220 | TeamToScoreFirstAndWillBeWinnerOfMatch | Команда забросит шайбу первой и выиграет |
| |
224 | TeamToScoreFirstAndNotToWinMatch | Команда забросит шайбу первой и не выиграет |
| |
227 | HighestScoringPeriodTotal | Тотал самого результативного периода больше |
| |
228 | LowestScoringPeriodTotal | Тотал самого нерезультативного периода больше |
| |
230 | DrawAtNPeriod | Ничья хотя бы в N периоде |
| |
231 | TeamWillWinAtLeastOnePeriod | Команда выиграет хотя бы один период |
| |
232 | TeamWillWinAtLeastTwoPeriods | Команда выиграет хотя бы два периода |
| |
249 | TeamWillWinAllPeriods | Команда выиграет все периоды |
| |
250 | WinningMarginTeamWith1Or2Goals | Команда победит с разницей в одну или две шайбы |
| |
251 | WinningMarginAnyTeamNGoals | победа любой команды в N шайб |
| |
389 | TeamNWillReachPlayOff | Универс. Выход из группы |
| |
393 | WillReachFinal | Турнир. Выход в финал |
| |
504 | TeamNGoalRange | Команда N - диапазон голов |
| |
587 | TeamNWillWinGroup | Универс. Победитель группы |
| yes |
800 | AsianHandicap | Азиатская фора |
| |
801 | PlayerTotal | Индивидуальный тотал Игрока |
| |
900 | FreeFormUniEventYesNo | Свободная форма Да/Нет |
| |
901 | FreeFormTotal | Свободная форма Тотал |
| |
1002 | TournamentWinner | Турнир. Победитель |
| yes |
1071 | IndividualAsianTotal | Азиатский индивидуальный тотал |
| |
1124 | AnytimeGoalscorer | Кто забьет гол в матче |
| yes |
1125 | WhoWillScoreTwice | Кто забьет дубль в матче |
| yes |
1126 | WhoWillScoreHatTrick | Кто забьет хет-трик в матче |
| yes |
1212 | FirstGoalscorer | Кто забьет первый гол |
| |
1213 | LastGoalscorer | Кто забьет последний гол |
| |
1261 | TeamNEachPeriodMoreThanNGoals | Ком. N - каждый период больше |
| |
1262 | TeamNEachPeriodLessThanNGoals | Ком. N - каждый период меньше |
| |
1263 | BothTeamsWillScoreInEachPeriod | Обе забьют в каждом периоде |
| |
1264 | SecondGoalscorer | Кто забьет второй гол |
| |
1265 | TeamNFirstGoalscorer | Кто забьет первый гол в команде |
|