MarketTypes
MarketType | Name | NameRu | Outcomes |
1 | Winner | Победитель |
|
2 | MatchResult | Результат матча |
|
3 | DoubleChance | Двойные шансы |
|
4 | Handicap | Фора |
|
5 | Total | Тотал |
|
6 | TotalOddEven | Тотал матча (чет/нечет) |
|
7 | TeamTotal | Команда 1/2 - индивидуальный тотал |
|
10 | HalfTimeAndMainTime | Тайм/матч |
|
13 | HalfWithMostGoals | Результативность таймов |
|
14 | RaceTo | Первый до N |
|
16 | CorrectScore | Счет матча |
|
18 | ToQualify | Проход |
|
20 | ResultAndTotal | Результат матча / Тотал матча |
|
25 | NumberOfGoals | Количество забитых голов |
|
26 | ExactTotal | Точный тотал |
|
27 | TeamExactTotal | Команда 1/2 - точный тотал |
|
28 | BothToScore | Обе забьют |
|
30 | TeamToScoreInBothHalves | Команда 1/2 - забьет оба тайма |
|
31 | WillBeRedCard | Красная карточка |
|
39 | WinningMargin | Победа с разницей |
|
41 | GoalInHalf | Гол в тайме |
|
42 | GoalsBothHalves | Голы в обоих таймах |
|
43 | BothHalvesTotalOverOrUnder | Оба тайма тотал больше/меньше |
|
44 | FirstLastGoalInterval | Интервал первого/последнего гола |
|
45 | TeamToScoreLastGoal3Ways | Последний гол в матче забьет |
|
47 | WinningMarginTeamNGoal | Команда 1/2 - победит в N голов |
|
48 | WinningMarginTeamGoalOrDraw | Команда 1/2 - победа или ничья |
|
50 | TeamToWinToNil | Команда 1/2 - победит и не пропустит |
|
65 | TeamToWinBothHalves | Команда 1/2 победит оба тайма |
|
66 | TeamToWinAtLeastOneHalf | Команда 1/2 - победа хотя бы в одном тайме |
|
69 | RedCardsTotal | Тотал красные карточки/Кол-во удалений |
|
70 | PenaltiesTotal | Тотал пенальти |
|
72 | TakenPlace | Турнир. Занятое место |
|
78 | WillBePenalty | Пенальти |
|
82 | WhichScoreWillBeDuringMatch | Какой будет счет в течение матча |
|
84 | DrawInEitherHalf | Ничья хотя бы в одном тайме |
|
87 | GoalNumberNMethod | Способ забития гола |
|
95 | GoalMinutesInterval | Интервал гола |
|
100 | HomeVictoriesTotal | Хозяева-гости. Кол. побед хозяев |
|
101 | AwayVictoriesTotal | Хозяева-гости. Кол. побед гостей |
|
102 | DrawsTotal | Хозяева-гости. Кол. ничьих |
|
103 | HomePointsTotal | Хозяева-гости. Кол. очков хозяев |
|
104 | AwayPointsTotal | Хозяева-гости. Кол. очков гостей |
|
105 | TeamTotalOddEven | Тотал команды чётный / нечётный |
|
110 | TeamNumberOfScoredGoalsRange | Команда - Количество голов, забитых в матче |
|
111 | TeamToKick-off | Начнет игру с центра поля |
|
112 | AutogoalYesNo | Будет автогол в матче |
|
113 | SubstituteToScore | Забьет игрок, вышедший на замену? |
|
114 | PlayerFromTeamWillReceiveRedCard | Команда получит красную карточку |
|
115 | TeamToShootPenalty | Команда будет бить пенальти |
|
117 | TeamToScoreGoalNumberN2Ways | Команда забьет гол № |
|
118 | TeamToScoreGoalNumberN3Ways | Кто забьет N-й гол |
|
121 | HalfResultAndHalfTotal | Результат тайма/ Тотал тайма |
|
123 | FirstToScoreAndMatchResult | Забьет первой и результат матча |
|
124 | BothToScoreHalf1AndBothToScoreHalf2 | Обе забьют в 1- м тайме / во 2- м тайме |
|
126 | ScoredMoreThanNGoals | Забито больше чем N голов |
|
127 | Half1AndHalf2 | Результат 1-го тайма/результат 2-го тайма |
|
130 | WhenTeamWillScoreGoalNumberN | Когда команда забьет гол |
|
134 | TeamToScoreNGoalsInARow | Команда - забьет N голов подряд |
|
135 | AtLeastOneTeamWillScoreNGoalsInARow | Хотя бы одна команда забьет N голов подряд |
|
136 | TeamHalfWithMostGoals | Результативность таймов команда 1/2 |
|
137 | TeamToComeFromBehindAndWin | Команда будет проигрывать и выиграет |
|
138 | TeamToComeFromBehindAndDraw | Команда будет проигрывать и матч закончится вничью |
|
139 | TeamToComeFromBehindAndWinOrDraw | Команда будет проигрывать и выиграет или матч закончится вничью |
|
141 | WinNoBet | Результат без победы команды (если команда победит, возврат ставки) |
|
143 | WhatWillBeFirstIn5MinutesInterval3Ways(ThrowIn-Foul) | В промежутке с... по ... мин (5-минутки) первым произойдет |
|
144 | WhatWillBeFirstIn5MinutesInterval5Ways | В промежутке с... по ... мин (5-минутки) первым произойдет |
|
150 | WhatWillBeFirstIn5MinutesInterval9Ways | В промежутке с... по ... мин (5-минутки) первым произойдет |
|
151 | MethodOfQualifying | Метод победы |
|
152 | WhatWillBeFirstIn5MinutesInterval3Ways(GoalKick-Corner) | В промежутке с... по ... мин (5-минутки) первым произойдет |
|
153 | Total3Ways | Тотал матча |
|
154 | PenaltyNWillBeScored | Пенальти N будет забит |
|
155 | WhatWillBeFirstIn5MinutesInterval3Ways(Offside-Goal) | В промежутке с... по ... мин (5-минутки) первым произойдет |
|
156 | WillBePenaltyAndRedCard | Удаление и пенальти |
|
157 | TeamToScoreLastGoal2Ways | Последний гол |
|
159 | TotalOfGoalsMinutesRange | Cумма минут голов |
|
161 | WhenGoalNumberNWillBeScored | Когда будет забит N-й гол |
|
162 | AnyPlayerWillScoreNOrMore | Хотя бы один игрок забьет N или более голов в матче |
|
165 | TeamToScore | Команда 1,2 - забьет |
|
167 | ToWinInOvertime | Победитель определится в дополнительное время |
|
188 | AtLeastOneTeamToScoreNOrMore | Хотя бы одна команда забьет N и более голов |
|
189 | TeamToScoreFirstAndWillBeLoserOfMatch | Команда 1,2 - забьет первый гол и проиграет матч |
|
190 | CorrectScoreMultiBet | Точный счет - групповая ставка |
|
192 | PlayerWillScoreNOrMore | Игрок забьёт N или более голов в матче |
|
193 | TeamToScoreFirstAndWillBeWinnerOfMatch | Команда - забьет первый гол и выиграет матч |
|
195 | AsianTotal | Азиатский тотал |
|
196 | TeamToScoreFirstAndDraw | Команда - забьет первый гол и матч завершится вничью |
|
197 | MinNumberOfGoalsTotal | Хозяева-гости. Минимальное кол. голов |
|
198 | MaxNumberOfGoalsTotal | Хозяева-гости. Максимальное кол. голов |
|
199 | PlayerWillScore | Игрок забьет |
|
223 | ScoredPenaltiesShootOutTotal | Тотал забитых пенальти |
|
255 | NumberOfVictoriesComparison | Хозяева-гости. Сравнение по кол. побед |
|
389 | TeamNWillReachPlayOff | Универс. Выход из группы |
|
390 | GroupExit | Турнир. Выход из группы |
|
391 | WillReachQuarterFinal | Турнир. Выход в 1/4 |
|
392 | WillReachSemiFinal | Турнир. Выход в 1/2 |
|
393 | WillReachFinal | Турнир. Выход в финал |
|
401 | BothToScoreAndMatchResult | Обе забьют и результат матча |
|
402 | BothToScoreAndNoDraw | Обе забьют и не будет ничьи |
|
403 | DrawNoBet | Результат (без учёта ничьи) |
|
407 | TeamToWinInOvertime | Команда победит в дополнительное время |
|
408 | TeamToWinByPenalties | Команда победит в серии пенальти |
|
412 | TotalGoalsOfHighestScoringHomeTeam | Хозяева-гости. Кол. голов самого результативного хозяина |
|
413 | TotalGoalsOfHighestScoringAwayTeam | Хозяева-гости. Кол. голов самого результативного гостя |
|
414 | TotalGoalsOfHighestScoringHalf | Хозяева-гости. Кол. голов в самом результативном тайме |
|
415 | TotalGoalsOfHighestScoringTeam | Хозяева-гости. Кол. голов самой результативной команды |
|
418 | NumberOfMatchesWith0Or1Goal | Хозяева-гости. Кол. матчей, в которых будет забито 0 или 1 гол |
|
419 | NumberOfMatchesWith2Or3Goals | Хозяева-гости. Кол. матчей, в которых будет забито 2 или 3 гола |
|
420 | NumberOfMathesWithMoreThan4Goals | Хозяева-гости. Кол. матчей, в которых будет забито 4 или более голов |
|
421 | AtLeastOneMatchWillFinishWithScore(s) | Хозяева-гости. Хотя бы один матч завершится со счетом |
|
422 | AtLeastOneMatchWillFinishWithScores | Хозяева-гости. Как минимум один матч завершится со счетами |
|
427 | TeamToTakeLastCorner | Угл. Команда подаст последний угловой |
|
428 | HalfWithMostCorners | Угл. Больше угловых в тайме |
|
429 | WillBeCornerInFirstNMinutes | Угл. Будет ли выполнен угловой в первые N минут матча |
|
431 | TeamCleanSheet | Команда 1/2 - не пропустит |
|
432 | AllTeamsWillScoreDifferentPoints | Все команды наберут разное количество очков |
|
433 | HowManyPointsWillTheTeamThatTakes1stPlace | Сколько наберет очков команда, которая займет N-е место |
|
474 | TeamToLeadInMatch | 1/2-я комманда будет выигрывать по ходу матча |
|
477 | HeaderGoalsTotal | В матче будет забито голов головой |
|
478 | TeamToWinWithoutLosingALead | 1/2-я выиграет не проигрывая по ходу матча |
|
479 | WillBePenaltyOrRedCard | Удаление или пенальти |
|
480 | PostOrCrossbarHit | Удар в штангу или перекладину |
|
481 | TeamGoalsScoredByRightFootTotal | Команда забьет правой ногой |
|
482 | TeamGoalsScoredByLeftFootTotal | Команда забьет левой ногой |
|
483 | TeamHeaderGoalsTotal | Команда забьет головой |
|
484 | TotalOfGoalsMinutes2Ways | Сумма минут голов - больше/меньше |
|
485 | GoalsScoredByRightFootTotal | В матче будет забито голов правой ногой |
|
486 | GoalsScoredByLeftFootTotal | В матче будет забито голов левой ногой |
|
491 | HalfTotalOfGoalsMinutes2Ways | Сумма минут голов в тайме |
|
492 | AllIntervalsWithoutGoalMoreThanNMinutes | Все безголевые промежутки больше N минут |
|
493 | AllIntervalsTeamWithoutGoalMoreThanNMinutes | Все безголевые промежутки команды больше N минут |
|
494 | AllIntervalsWithoutGoalLessThanNMinutes | Все безголевые промежутки меньше N минут |
|
495 | AllIntervalsTeamWithoutGoalLessThanNMinutes | Все безголевые промежутки команды меньше N минут |
|
496 | TotalGoalsBeyondPenaltyArea | Голы из-за пределов штрафной |
|
497 | TotalGoalsWithinPenaltyArea | Голы из штрафной (без уч. голов из вратарской площадки) |
|
498 | TotalGoalsWithinGoalArea | Голы из вратарской площадки |
|
499 | WinnerOfTournament | Победитель турнира |
|
500 | ToWinByPenalties | Победитель определится в серии пенальти |
|
551 | ConcededGoalsTotal | Всего пропущенных голов |
|
552 | EarnedPointsTotal | Всего набранных очков |
|
555 | TournamentGoalsTotal | Кол-во голов на турнире |
|
556 | TeamNAtWhatStageWillPerformanceEnd | На каком этапе команда закончит участие |
|
557 | TeamNWillScoreLessThanOthersInTournament | Забьет наименьшее кол. голов на турнире |
|
558 | TeamNWillScoreMoreThanOthersInTournament | Забьет наибольшее количество голов на турнире |
|
559 | TeamNEarnedPointsInGroupExactTotal | Наберет точное кол. очков на групповом этапе |
|
560 | TeamNEarnedPointsInGroupTotal | Наберет очков на групповом этапе |
|
561 | TeamNScoredGoalsInGroupTotal | Забьет голов на групповом этапе |
|
562 | TeamNConcededGoalsInGroupTotal | Пропустит голов на групповом этапе |
|
563 | TeamNWillScoreMoreThanOthersInGroup | Забьет больше всех голов в группе |
|
564 | TeamNWillScoreLessThanOthersInGroup | Забьет меньше всех голов в группе |
|
565 | TeamNWillConcedeMoreThanOthersInGroup | Пропустит больше всех голов в группе |
|
566 | TeamNWillConcedeLessThanOthersInGroup | Пропустит меньше всех голов в группе |
|
567 | NumberOfDrawMatchesInGroup | Кол-во матчей, завершившихся в ничью |
|
568 | GroupWinnerWillEarnNPointsInGroup | Победитель группы наберет N очков |
|
569 | GroupLoserWillEarnNPointsInGroup | Последняя команда группы наберет N очков |
|
570 | GoalsInGroupTotal | Всего голов в группе |
|
571 | AtLeastOneTeamWillScoreMoreThanNGoalsInGroup | Хотя бы одна команда забьет больше N голов |
|
572 | AtLeastOneTeamWillScoreNGoalsInGroup | Хотя бы одна команда забьет N голов |
|
573 | AtLeastOneTeamWillConcedeMoreThanNGoalsInGroup | Хотя бы одна команда пропустит больше N голов |
|
574 | AtLeastOneTeamWillConcedeNGoalsInGroup | Хотя бы одна команда пропустит N голов |
|
575 | NTeamsWillEarnEqualNumberOfPointsInGroup | N команды наберут одинаковое количество очков |
|
576 | EarnedPointsInGroupTotalOddEven | Суммарное количество очков, набранных командами |
|
586 | BestGoalscorer | Лучший бомбардир |
|
587 | TeamNWillWinGroup | Победитель группы |
|
643 | WillBeCardBeforeNMinute | Жёлтая или красная карточка с 1 по ... мин. |
|
644 | WillBeCardAfterNMinute | Жёлтая или красная карточка после ... мин. |
|
645 | TeamToReceiveCardBeforeNMinute | Жёлтая или красная карточка команды с 1 по ... мин. |
|
650 | CardMinutesInterval | Жёлтая или красная карточка с ... по ... мин. |
|
651 | Team1CardMinutesInterval | Жёлтая или красная карточка команды с ... по ... мин. |
|
652 | HalfWithMostYellowCards | В каком тайме будет показано больше карточек |
|
653 | PlayerToReceiveCard | Игрок получит желтую или красную карточку |
|
654 | PlayerToReceiveRedCard | Игрок получит красную карточку |
|
656 | FoulsTotalAgainstPlayer | Игрок - тотал фолов против |
|
657 | WhoWillCommitMoreFouls | Кто совершит больше фолов |
|
658 | PlayerWithMostFoulsAgainst | Игрок с наибольшим количеством фолов против |
|
739 | TeamToReceiveCardNumberN | Команда получит карточку |
|
740 | TeamToReceiveLastCard | Команда получит последнюю карточку |
|
741 | BothToScoreAndTotal | Обе забьют и тотал |
|
743 | GoalNumberNMethod3Ways | Метод забития гола (3 исхода) |
|
744 | TeamGoalNumberNMethod | Первый гол забьет команда |
|
745 | BothToScoreAndTeam12ToWin | Обе забьют и команда 1/2 победит |
|
746 | DrawAndBothTeamsToScore | Обе команды забьют и ничья |
|
747 | WillBeGoalBeforeNMinute | Гол до N минуты |
|
800 | AsianHandicap | Азиатская фора |
|
801 | PlayersTotal | Тотал игрока |
|
802 | PlayerWillScoreAndWinner3Ways | Игрок забьет гол и 1Х2 |
|
803 | PlayerWillScoreGoalNumberNAndWinner3Ways | Игрок забьет N-й гол и 1Х2 |
|
804 | PlayerWillScoreLastGoalAndWinner3Ways | Игрок забьет посл. гол и 1Х2 |
|
805 | PlayerWillScoreAndCorrectScore | Игрок забьет гол и счет |
|
806 | PlayerWillScoreGoalNumberNAndCorrectScore | Игрок забьет N-й гол и счет |
|
807 | PlayerWillScoreLastGoalAndCorrectScore | Игрок забьет посл. гол и счет |
|
808 | WhoWillScoreMore | Кто забьет больше голов в матче: N - Y |
|
809 | PlayerWillScoreInBothHalves | Игрок забьет голы в об. таймах |
|
810 | PlayerOnPitchDuringWholeMatch | Игрок сыграет весь матч |
|
812 | GoalsWillBeScoredInBothHalves | Голы в обоих таймах |
|
814 | WillBeGoalAfterNMinute | Гол после N минуты |
|
815 | TeamToScoreGoalBeforeNMinute | Команда 1,2 - забьет гол до N минуты |
|
816 | WillBeServedCorner | Будет ли угловой? |
|
817 | Team1WillBeServedCorner | Команда - Подаст ли угловой? |
|
900 | FreeFormYesNo | Свободная форма Да/Нет |
|
901 | FreeFormTotal | Свободная форма Тотал |
|
950 | WhoWillBeHigher | Кто выше |
|
951 | ScoredGoalsTotal | Всего забитых голов |
|
999 | WillBeRelegated | Понизится в классе |
|
1001 | WillTakeNPlace | Займет N место |
|
1002 | TournamentWinner | Победитель турнира |
|
1048 | SecondGoalInterval | Интервал второго гола |
|
1071 | IndividualAsianTotal | Азиатский индивидуальный тотал |
|
1072 | RefereeWillLookVAR | Будет ли главный арбитр матча смотреть VAR? |
|
1073 | PenaltyBothHalves | Пенальти в обоих таймах |
|
1074 | PenaltyBothTeams | Обе команды будут бить пенальти |
|
1075 | RedCardsBothTeams | Удаление в составах обеих команд |
|
1124 | AnytimeGoalscorer | Кто забьет гол в матче |
|
1125 | WhoWillScoreTwice | Кто забьет дубль в матче |
|
1126 | WhoWillScoreHatTrick | Кто забьет хет-трик в матче |
|
1127 | NextGoalscorer | Какой игрок забьет гол № матче (вкл. автогол) |
|
1192 | NextTeamToScorePerInterval1Minute | Команда забьет следующий гол на минуте № |
|
1193 | NextCornerTeamPerInterval1Minute | Команда подаст следующий угловой на минуте № |
|
1194 | CardsWinner2WaysPerInterval1Minute | Ж/К и К/К. Победитель минуты № |
|
1195 | NextTeamToScorePerInterval5Minutes | Команда забьет следующий гол в промежутке минут |
|
1196 | CardsWinner3WaysPerInterval5Minutes | Ж/К и К/К. Победитель в промежутке минут |
|
1197 | NextCardedTeamPerInterval1Minute | Команда заработает следующую желтую или красную карточку на минуте № |
|
1198 | NextCardedTeamPerInterval5Minutes | Команда заработает следующую желтую или красную карточку в промежутке минут |
|
1199 | ShootoutLeadingAfterNPenalties | Пенальти. Победитель после пенальти № |
|
1200 | ShootoutLeadingAfterNPenalties | Уд. в створ. Игрок - удары в створ ворот тотал |
|
1201 | PlayerShotsOnTargetTotal | Пенальти. Победитель после пенальти № |
|
1202 | PlayerAssistTotal | Ассисты. Игрок - тотал ассистов |
|
1203 | PlayerToReceiveYellowCard | Игрок получит желтую карточку |
|
1204 | PlayerWillScoreOrAssist | Игрок забьет гол или выполнит голевую передачу |
|
1212 | FirstGoalscorer | Кто забьет первый гол в матче |
|
1213 | LastGoalscorer | Кто забьет последний гол в матче |
|
1214 | PlayerToScoreInBothHalves | Игрок забьёт в обоих таймах |
|
1215 | FirstPlayerWillScoreForTheirTeam | Кто забьет первый гол за свою команду в матче |
|
1216 | PlayerWillScoreFromOutsideTheBox | Игрок забьёт гол из-за пределов штрафной |
|
1217 | PlayerToScoreFreeKick | Игрок забьёт со штрафного удара |
|
1218 | PlayerWillScoreHeader | Игрок забьёт головой |
|
1219 | PlayerWillScoreWithLeftFoot | Игрок забьёт левой ногой |
|
1220 | PlayerWillScoreWithRightFoot | Игрок забьёт правой ногой |
|
1221 | PlayerWillScoreAndAssist | Игрок забьет гол и выполнит голевую передачу |
|
1222 | FirstPlayerToReceiveYellowCard | Первый игрок получивший желтую карточку |
|
1223 | PlayerShotsOnTargetFromOutsideTheBoxTotal | Тотал ударов в створ игрока из-за пределов штрафной |
|
1224 | PlayerLeftFootShotsOnTargetTotal | Тотал ударов в створ игрока левой ногой |
|
1225 | PlayerRightFootShotsOnTargetTotal | Тотал ударов в створ игрока правой ногой |
|
1226 | PlayerAttemptedPassesTotal | Тотал попыток передач игрока |
|
1227 | ShotsAllOutsideTheBoxTotal | Тотал всех ударов из-за пределов штрафной |
|
1228 | PenaltyScored | Забитый пенальти в матче |
|
1229 | PenaltyMissed | Не забитый пенальти в матче |
|
1230 | Team1ToScoreAPenalty | Команда N забьет пенальти |
|
1231 | AttemptedPassesTeamNTotal | Команда N - Инд. тотал попыток передач |
|
1232 | TeamNToMissAPenalty | Команда N незабьет пенальти |
|
- Note: ** if footbal markets contains subperiod that means market by minutes period - in this case period is contains first minute of period and subpriod is contains second minute of period - 5-10 for example ** if period contains "888" that is means some incident on minute from subperiod - for example Next Corner Team Per 20-th minute