MarketTypes
MarketType | Name | NameRu | Outcomes | Market for FullTime |
1 | Winner2Ways | Победитель |
| yes |
2 | Winner3Ways | Победитель - 3 исхода |
| |
3 | TouchdownsDoubleChance | Тачдауны. Дв. исходы |
| |
4 | Handicap | Фора |
| |
5 | Total | Тотал |
| |
6 | TotalOddEven | Тотал матча чётный / нечётный |
| yes |
7 | TeamTotal | Команда - индивидуальный тотал |
| yes |
9 | WillBeOvertime | Будет овертайм |
| |
10 | HalfTimeAndMainTime | Половина-Матч |
| |
18 | ToQualify | Проход |
| |
39 | WinningMargin | Победа с разницей |
| yes |
89 | HighestScoringQuarter | Самая результативная четверть |
| |
205 | DrawNoBet | Фора (0) |
| |
378 | Handicap(IncludingOvertime) | Фора (с учетом Овертайма) |
| yes |
379 | Total(IncludingOvertime) | Тотал (с учетом Овертайма) |
| yes |
380 | TotalOddEven(inclOvertime) | Тотал матча чётный / нечётный (с учетом Овертайма) |
| |
393 | WillReachFinal | Турнир. Выход в финал |
| |
801 | CaughtPassesPlayerTotal | Пойман. передачи. Индивид. тотал пойм. передач |
| |
1002 | TournamentWinner | Турнир. Победитель |
| yes |